आजको विनिमयदर (१२ असार २०८२, बिहीबार)
आजको
सू
मुद्रा (मुद्रा) | खरिदार (खरीद) | बिक्रीदर (बिक्री) |
---|---|---|
🇺🇸 | रू. १३७ | रू। |
🇪🇺 युर | रू. १५९। | रू |
🇬🇧 | रू। | रू |
🇨 | र | रू. १ |
🇦🇺 | रू। | रू। |
🇨 | रू. १ | रू |
🇸 | र | रू। |
🇯 | रू। | र |
🇨🇳 🇨🇳 का थप वस्तुहरू | रू. १९.१ | रू. १९.२४ |
🇸🇦 सौदी रियाल (SAR) | रू. ३६.६४ | रु. ३६.८० |
🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | रु. ३७.०० | रु. ३७.८७ |
🇹🇭 थाई भाट (THB) | रू. ४.२१ | रू. ४.२३ |
🇦🇪 युएई दिराम (AED) | रू. ३७.४२ | रु. ३७.५८ |
🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | रू. ३२.४२ | रू. ३२.५७ |
🇰🇷 कोरियन वन (KRW - 100) | रू. १०.०८ | रू. १०.१३ |
🇸🇪 स्विडिस क्रोनर (SEK) | रू. १४.४३ | रू. १४.४९ |
🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | रू. २१.३८ | रू. २१.४८ |
🇭🇰 हङकङ डलर (HKD) | रू. १७.५१ | रू. १७.५८ |
🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | रु. ४४९.३४ | रु. ४५१.३० |
🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | रु. ३६४.३९ | रु. ३६५.९८ |
🇴🇲 ओमनी रियाल (OMR) | रु. ३५६.९४ | रु. ३५८.५० |
🇳🇳 भारतीय व्यापारी (INR - 100) | रु. १६०.०० | रू. १६०.१५ |
🔔 नोट:
राष्ट्र बैंकले एक्सचेन्ज दरलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला परिमार्जन गर्न उल्लेख छ।
किसानदर : बैंकले ग्राहकबाट विदेशी मुद्रा किन्न तयार हुने दर।
बिक्रीदर : बैंकले ग्राहकलाई विदेशी मुद्रा बेच्ने दर।
Post a Comment