नेपाल राष्ट्र बैंक - आजको विनिमय दर
२०८२ असार ११ गतेका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख विदेशी मुद्रा विनिमय दर को संक्षिप्त सारांश छ:
🇳🇵 नेपाल राष्ट्र बैंक - आजको विनिमय दर
मुद्रा | खरिद दर (रु.) | बिक्री दर (रु।) |
---|---|---|
🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | १३७.२७ | १३७.८७ |
🇪🇺 हसनियन युरो (EUR) | १५९.३६ | १६०.०५ |
🇬🇧 ब्रिटिश पाउण्ड (GBP) | १८६.९१ | १८७.७३ |
🇨🇭 स्वीस फ्रङ्क्या (CHF) | १६९.६२ | १७०.३६ |
🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८९.४० | ८९.७९ |
🇨🇦 क्यानेडियन डलर (CAD) | १००.०९ | १००.५३ |
🇸🇬 सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०७.२५ | १०७.७२ |
🇯🇵 जापानी येन (JPY, प्रति १०) | ९.४७ | ९.५१ |
🇨🇳 (CNY) | १९.१४ | १९.२२ |
🇸🇦 सौदी रियाल (SAR) | ३६.५९ | ३६.७५ |
🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | ३७.६६ | ३७.८३ |
🇹🇭 थाइ भाट (THB) | ४.२० | ४.२२ |
🇦🇪 युएई दिराम (AED) | ३७.३८ | ३७.५४ |
🇲🇾 मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३२.३४ | ३२.४९ |
🇰🇷 कोरियन वन (KRW, प्रति १००) | १०.१० | १०.१४ |
🇸🇪 स्विडिस क्रोनर (SEK) | १४.४० | १४.४६ |
🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | २१.३६ | २१.४६ |
🇭🇰 हङ्कङ डलर (HKD) | १७.४९ | १७.५६ |
🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | ४४८.९६ | ४५०.९२ |
🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | ३६४.०१ | ३६५.६१ |
🇴🇲 ओमनी रियाल (OMR) | ३५६.५२ | ३५८.०८ |
🇮🇳 भारतीय व्यापारी (INR, प्रति 100) | १६०.०० | १६०.१५ |
ℹ️ राम्रो सूचना :
-
यी दरहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको हो र व्यापार बैंकहरू दर फरक हुन सक्छ।
विनिमय दरहरू दैनिक परिवर्तनको घडीमा राष्ट्र बैंकको वेबसाइट वा सम्बन्धित बैंक सम्पर्क इन्टरनेट जानकारी लिन उपयुक्त हुन्छ ।
Post a Comment